百貨店売店での取り扱い商品
販売商品一覧(2024年10月21日~2024年11月4日)
お弁当一覧
季節替わりのお弁当をご紹介しております。
様々な会食の機会に是非ご利用ください。
百貨店でのご予約弁当受取について
百貨店売店でのご予約お弁当の受け取りをご希望の方は右部ご予約フォームからご注文下さい。オンラインショップでの直接購入はできません。
季節のお惣菜
商品名 | 単位 | 価格(円) |
国産松茸の土瓶蒸し(一部店舗限定) | 1個 | 3,240 |
京壬生菜としめじの菊花浸し | 100g | 691 |
柿釜の白和え | 1個 | 756 |
丹波若どりの西京焼き | 100g | 788 |
ごぼうの牛肉巻き | 1本 | 594 |
銀鱈の照り焼き | 50g | 972 |
和牛ハンバーグ 2種のきのこと特製味噌ソースがけ | 1個 | 972 |
だし巻き | 1本 | 594 |
大根の伏見唐辛子味噌田楽 | 1個 | 540 |
丹波黒枝豆のかき揚げ | 1個 | 454 |
するめいか軟骨の香り揚げ | 100g | 648 |
広島牡蠣の磯辺揚げ | 100g | 1,188 |
広島牡蠣の山椒煮 | 100g | 1,296 |
いわしの柔らか煮 ※いわし入荷時のみ | 1尾 | 497 |
和牛の肉豆腐 | 1尾 | 1,080 |
国産栗と舞茸のあんかけ茶わん蒸し | 1個 | 594 |
丹波若どりとすっぽんスープの卵とじ | 1個 | 1,080 |
柿なます | 100g | 540 |
柿釜ようかん(甘味) | 1個 | 994 |
京都大納言小豆使用 抹茶わらびもちとクリームチーズ(甘味) | 1個 | 691 |
料理屋の抹茶ぷりん(甘味) | 1個 | 691 |
詰合せ・ご飯物・その他
商品名 | 単位 | 価格(円) |
※店舗により取り扱いのない商品もございます。
取り扱い状況・商品の詳細につきましては各店舗までお問い合わせください